Biometer Laboratory Medical Kawe Whakamātautau Mīhini Wā-tūturu QPCR
Whakataki Hua
Hei whakatutuki i nga hiahia o te waahi tere me te kitenga inamata penei i te aukati mate uruta andte whakahaere, te urunga-puta te tirotiro tere, haumaru kai, te tautuhi moroiti taiao me te rere iti te rangahau me te whakaako, tePūnaha PCR ine-tere-tere me te kawe ine ine ArchimedTM Mini 16i whakarewahia.Ka whakamahia e te punaha te whakamatao tohanga wai hou me te hangarau whakahaere pāmahana Peltier hei whakarite kia tere me te tika nga hua.Ko te rahi o nga taputapu maamaa me te iti, ka taea te waatea mai i nga herenga o te waahi, ka tutuki nga hiahia rapunga i runga i te waahi.Ka tautokohia e te punaha te tono o nga momo ahua PCR ine-a-wa-a-waa noa, tae atu ki te rapunga tohu, te inenga whanaunga, te ine tino, te tohu ira tangata, aha atu.
Nga waahanga hua
Whakatakotoranga Hangarau
Te mana wera | Tirohanga Optical | ||
Tauira Raukaha | 16 (0.2mL ngongo PCR, takai ranei) | Puna Maama | E 2, e 4 ranei nga rama rama whaihua |
Rōrahi Tauhohenga | 10-50 uL | Pūtirotiro Optical | MPPC teitei |
Hangarau Paihikara Weariki | Peltier | Aratau Rapu | Tino-tere te Waa-whakaoti Matawai |
Tikanga whakamatao | Te whakamatao huringa wai | Korewharewha Channel | FAMSYBR Kakariki, VICJOE/HEX/TET, JUN, ROX/Texas Whero (he kōwhiringa) Mustang Purple, Cy5/L1Z (kōwhiringa) |
Reiti Ramp Morahi | 8℃/s | Wā Whakahaere | <30 meneti (me te kete tere) |
Tikanga Temp | ±0.2 ℃ | Te tairongo | Ko te kape kotahi o te ira, ko te rereketanga o te 1.33 nga wa ka taea te wehewehe |
Temp Homogeneity | ±0.2 ℃ @60 ℃ ±0.2 ℃ @95 ℃ | Awhe Hihiko | 10 ota nui |
Ētahi atu Whirihoranga | |||
Haruru taputapu | <50 dB | Rahi | 205*190*98 mm (L*W*H) |
Kōwae Tātari | 220VAC, 50/60hz | Pūnaha Mahi | Matapihi |
Kōwae Tātari | |||
Te Rapu Tikanga, Te Ine Tino, Te Ine Paanga, Te Whakaraupapa |